物理学院考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
学号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
22S011054 | 车兴凯 | 93.4 |
22S011087 | 陈罗兰 | 87.2 |
22S030192 | 董一宁 | 94.2 |
22S011042 | 付博洋 | 92.2 |
22S011037 | 付龙辉 | 91.8 |
22S011041 | 耿壮 | 82.2 |
22S011007 | 靳松 | 92 |
22S011015 | 李禧龙 | 81.8 |
22S011043 | 刘辰翔 | 94.8 |
22S011082 | 刘贵江 | 91 |
22S030191 | 马逸群 | 92.8 |
22S011088 | 苗琳 | 83.6 |
22S011001 | 佟慧欣 | 84 |
22S011097 | 王雪峰 | 88.6 |
22S011047 | 王泳惠 | 83.4 |
22S011077 | 吴欢桐 | 92.4 |
22S011009 | 徐宁 | 93.2 |
22S109238 | 杨青元 | 81 |
22S011044 | 杨泽鑫 | 90 |
22S011062 | 张杰 | 81.4 |
22S011050 | 张琴 | 89 |
22S011075 | 赵晓昱 | 90.2 |
22S011036 | 郑秋月 | 82.4 |
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:刘辰翔、董一宁、车兴凯、徐宁、马逸群、吴欢桐、付博洋、靳松、付龙辉、刘贵江、赵晓昱、杨泽鑫、张琴、王雪峰、陈罗兰、佟慧欣、王泳惠。
学校录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联 系 人: 金老师
联系电话:0451-86414109
物理学院
2023年7月19日